



DEPO DAF LE

Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Strona zabudowy
- lewa
- Wersja
- Europejska
- Producent części
- Depo
- Typ samochodu
- Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 2 kg
- Regulacja wysokości
- manualna
- Numer katalogowy oryginału
- 1835874
- Numer katalogowy części
- 450-1105L-LD-E
Opis produktu

DEPO
450-1105L-LD-E
DAF SZT DEPO LE
Podstawowe informacje:
Właściwości
- Rodzaj lampy: LEDPY21WH7H1
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez mocowania lampybez żarówki
- Rodzaj rejestracji: Sprawdzony zgodnie z typem E
- Strona zabudowy: z przodu z lewej
- Jakość: PJ
Inne numery:
- 1835874 - DAF
- 450-1105L-LD-E
- REF0000725650
Zastosowanie:
- DAF
DAF CF FA 220 223KM 1900t 2014->
DAF CF FA 250 253KM 1900t 2014->
DAF CF FA 280 283KM 1900t 2014->
DAF CF FA 290 286KM 1800t 2013->
DAF CF FA 310 314KM 1900t 2014->
DAF CF FA 330 326KM 1800t 2013->
DAF CF FA 370 370KM 1800t 2013->
DAF CF FA 400 396KM 1900t 2013->
DAF CF FA 400 396KM 2050t 2013->
DAF CF FA 410 412KM 1900t 2013->
DAF CF FA 410 412KM 2050t 2013->
DAF CF FA 440 435KM 1900t 2013->
DAF CF FA 440 435KM 2050t 2013->
DAF CF FA 460 462KM 1900t 2013->
DAF CF FA 460 462KM 2050t 2013->
DAF CF FA 510 510KM 1900t 2013->
DAF CF FA 510 510KM 2050t 2013->
DAF CF FAD 400 396KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 400 396KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 410 412KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 410 412KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 440 435KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 440 435KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 460 462KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 460 462KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 510 510KM 3200t 2013->
DAF CF FAD 510 510KM 3200t 2013->
DAF CF FAN 290, FAG 290 286KM 2600t 2013->
DAF CF FAN 330, FAG 330 326KM 2600t 2013->
DAF CF FAN 370, FAG 370 370KM 2600t 2013->
DAF CF FAN 400, FAG 400 396KM 2600t 2013->
DAF CF FAN 440, FAG 440 435KM 2600t 2013->
DAF CF FAN 460, FAG 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FAN 510, FAG 510 510KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 290, FAS 290 286KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 330, FAS 330 326KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 370, FAS 370 370KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 400, FAS 400 396KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 410, FAS 410 412KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 440, FAS 440 435KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 460, FAS 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FAR 510, FAS 510 510KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 290 286KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 290 286KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 330 326KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 330 326KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 370 370KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 370 370KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 400 396KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 400 396KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 410 412KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 410 412KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 440 435KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 440 435KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 510 510KM 2600t 2013->
DAF CF FAT 510 510KM 2600t 2013->
DAF CF FT 290 286KM 1950t 2013->
DAF CF FT 330 326KM 1950t 2013->
DAF CF FT 370 368KM 1950t 2013->
DAF CF FT 400 396KM 1860t 2013->
DAF CF FT 400 396KM 1950t 2013->
DAF CF FT 410 412KM 1860t 2013->
DAF CF FT 410 412KM 1950t 2013->
DAF CF FT 440 435KM 1860t 2013->
DAF CF FT 440 435KM 1950t 2013->
DAF CF FT 460 462KM 1860t 2013->
DAF CF FT 460 462KM 1950t 2013->
DAF CF FT 510 510KM 1860t 2013->
DAF CF FT 510 510KM 1950t 2013->
DAF CF FTG 400 396KM 2600t 2013->
DAF CF FTG 410 412KM 2600t 2013->
DAF CF FTG 440 435KM 2600t 2013->
DAF CF FTG 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FTG 510 510KM 2600t 2013->
DAF CF FTP 400 396KM 2600t 2013->
DAF CF FTP 410 412KM 2600t 2013->
DAF CF FTP 440 435KM 2600t 2013->
DAF CF FTP 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FTP 510 510KM 2600t 2013->
DAF CF FTR 410 412KM 2600t 2013->
DAF CF FTR 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FTR 510 510KM 2600t 2013->
DAF CF FTS 410 412KM 1800t 2013->
DAF CF FTS 460 462KM 1800t 2013->
DAF CF FTS 510 510KM 1800t 2013->
DAF CF FTT 400 396KM 2600t 2013->
DAF CF FTT 410 412KM 2600t 2013->
DAF CF FTT 440 435KM 2600t 2013->
DAF CF FTT 460 462KM 2600t 2013->
DAF CF FTT 510 510KM 2600t 2013->
DAF XF FA 410 412KM 1800t 2012->
DAF XF FA 410 412KM 1900t 2012->
DAF XF FA 410 412KM 2050t 2012->
DAF XF FA 440 435KM 1800t 2012->
DAF XF FA 440 435KM 1900t 2012->
DAF XF FA 440 435KM 2050t 2012->
DAF XF FA 460 462KM 1800t 2012->
DAF XF FA 460 462KM 1900t 2012->
DAF XF FA 460 462KM 2050t 2012->
DAF XF FA 510 510KM 1800t 2012->
DAF XF FA 510 510KM 1900t 2012->
DAF XF FA 510 510KM 2050t 2012->
DAF XF FAD 460 462KM 3200t 2012->
DAF XF FAD 510 510KM 3200t 2012->
DAF XF FAN 410 412KM 2600t 2012->
DAF XF FAN 440 435KM 2600t 2012->
DAF XF FAN 460 462KM 2600t 2012->
DAF XF FAN 510 510KM 2600t 2012->
DAF XF FAR 410 412KM 2530t 2012->
DAF XF FAR 410, FAS 410 412KM 2600t 2012->
DAF XF FAR 440 435KM 2530t 2012->
DAF XF FAR 440, FAS 440 435KM 2600t 2012->
DAF XF FAR 460 462KM 2530t 2012->
DAF XF FAR 460, FAS 460 462KM 2600t 2012->
DAF XF FAR 510 510KM 2530t 2012->
DAF XF FAR 510, FAS 510 510KM 2600t 2012->
DAF XF FT 410 412KM 1800t 2012->
DAF XF FT 440 435KM 1800t 2012->
DAF XF FT 460 462KM 1800t 2012->
DAF XF FT 510 510KM 1800t 2012->
DAF XF FTG 410, FTN 410 412KM 2600t 2012->
DAF XF FTG 440, FTN 440 435KM 2600t 2012->
DAF XF FTG 460, FTN 460 462KM 2600t 2012->
DAF XF FTG 510, FTN 510 510KM 2600t 2012->
DAF XF FTP 410 412KM 2340t 2012->
DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 412KM 2600t 2012->
DAF XF FTP 440 435KM 2340t 2012->
DAF XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 435KM 2600t 2012->
DAF XF FTP 460 462KM 2340t 2012->
DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 462KM 2600t 2012->
DAF XF FTP 510 510KM 2340t 2012->
DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 510KM 2600t 2012->
DAF XF FTT 460 462KM 2600t 2012->
DAF XF FTT 510 510KM 2600t 2012->




